2019 年龙华区公共财政收支情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 2019年 | 支出项目(按功能分类) | 2019年 |
预算数 | 预算数 | ||
1.税收收入 | 266076 | 一般公共服务支出 | 23023 |
增值税 | 120471 | 国防支出 | 786 |
企业所得税 | 66913 | 公共安全支出 | 9508 |
个人所得税 | 17196 | 教育支出 | 71624 |
资源税 | 674 | 科学技术支出 | 625 |
房产税 | 14620 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16511 |
印花税 | 7189 | 社会保障和就业支出 | 46810 |
城镇土地使用税 | 6978 | 卫生健康支出 | 35054 |
土地增值税 | 15462 | 节能环保支出 | 1868 |
契税 | 16477 | 城乡社区支出 | 62477 |
环境保护税 | 43 | 农林水支出 | 20561 |
其他税收收入 | 53 | 交通运输支出 | 126 |
2.非税收入 | 7375 | 商业服务业等支出 | 28 |
行政事业性收费收入 | 503 | 自然资源海洋气象等支出 | 996 |
罚没收入 | 2588 | 住房保障支出 | 7173 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 3851 | 灾害防治及应急管理支出 | 4387 |
续表
收入 | 支出 | ||
项目 | 2019年 | 支出项目(按功能分类) | 2019年 |
预算数 | 预算数 | ||
其他收入 | 433 | 其他支出 | 127 |
一、地方一般公共预算收入合计 | 273451 | 一、地方一般公共预算支出合计 | 301684 |
二、上级补助收入 | 158387 | 二、上解上级支出 | 176453 |
三、调入资金 | 3728 | 1.体制上解支出 | 161568 |
2.专项上解支出 | 14885 | ||
四、动用预算稳定调节基金 | 112997 | 三、安排预算稳定调节基金 | 70426 |
一般公共预算总收入合计 | 548563 | 一般公共预算总支出合计 | 548563 |