表2 五指山市2020年建制村一览表
乡镇名称 | 建制村(社区)名称 | 辖自然村、村(居)民小组名称 |
通 什 镇 | 1.什保村委会 | 辖7个自然村、7个村民小组 |
2.番茅村委会 | 辖5个自然村、5个村民小组 | |
3.红雅村委会 | 辖6个自然村、7个村民小组 | |
4.应示村委会 | 辖6个自然村、6个村民小组 | |
5.太平村委会 | 辖2个自然村、3个村民小组 | |
6.牙日村委会 | 辖4个自然村、4个村民小组 | |
7.番赛村委会 | 辖6个自然村、6个村民小组 | |
8.番慢村委会 | 辖6个自然村、6个村民小组 | |
通 什 镇 | 9.福关村委会 | 辖5个自然村、6个村民小组 |
10.福安村委会 | 辖8个自然村、9个村民小组 | |
11.番香村委会 | 辖5个自然村、6个村民小组 | |
12.福利村委会 | 辖5个自然村、6个村民小组 | |
13.牙畜村委会 | 辖3个自然村、7个村民小组 | |
14.南定村委会 | 辖6个自然村、6个村民小组 | |
15.什会村委会 | 辖2个自然村、3个村民小组 | |
16.报龙村委会 | 辖3个自然村、3个村民小组 | |
社区名称(4个) | ||
1.河南东社区居民委员会 | 辖8个居民小组 | |
2.河南西社区居民委员会 | 辖8个居民小组 | |
3.河北东社区居民委员会 | 辖8个居民小组 | |
4.河北西社区居民委员会 | 辖6个居民小组 | |
毛 阳 镇 | 1.毛路村委会 | 辖2个自然村、6个村民小组 |
2.毛兴村委会 | 辖6个自然村、8个村民小组 | |
3.什稿村委会 | 辖5个自然村、5个村民小组 | |
4.毛辉村委会 | 辖3个自然村、4个村民小组 | |
5.牙合村委会 | 辖5个自然村、7个村民小组 | |
6.毛贵村委会 | 辖4个自然村、4个村民小组 | |
7.牙力村委会 | 辖6个自然村、6个村民小组 | |
8.毛栈村委会 | 辖5个自然村、8个村民小组 | |
9.什益村委会 | 辖4个自然村、6个村民小组 | |
10.牙胡村委会 | 辖5个自然村、5个村民小组 | |
11.空联村委会 | 辖4个自然村、4个村民小组 | |
12.毛旦村委会 | 辖3个自然村、4个村民小组 | |
13.毛阳村委会 | 辖4个自然村、4个村民小组 | |
南 圣 镇 | 1.毛祥村委会 | 辖4个自然村、4个村民小组 |
2.同甲村委会 | 辖7个自然村、8个村民小组 | |
3.南圣村委会 | 辖6个自然村、12个村民小组 | |
4.红合村委会 | 辖3个自然村、3个村民小组 | |
5.什兰村委会 | 辖6个自然村、8个村民小组 | |
6.牙南村委会 | 辖3个自然村、5个村民小组 | |
番 阳 镇 | 1.番阳村委会 | 辖8个自然村、9个村民小组 |
2.孔首村委会 | 辖6个自针村、6个村民小组 | |
3.毛组村委会 | 辖5个自然村、5个村民小组 | |
4.加艾村委会 | 辖4个自然村、5个村民小组 | |
5.布伦村委会 | 辖6个自然村、7个村民小组 | |
畅 好 乡 | 1.草办村委会 | 辖5个自然村、5个村民小组 |
2.番通村委会 | 辖4个自然村、4个村民小组 | |
3.番贺村委会 | 辖8个自然村、8个村民小组 | |
4.畅好村委会 | 辖6个自然村、6个村民小组 | |
5.什哈村委会 | 辖6个自然村、6个村民小组 | |
6.什奋村委会 | 辖3个自然村、3个村民小组 | |
7.毛召村委会 | 辖2个自然村、2个村民小组 | |
8.什冲村委会 | 辖3个自然村、3个村民小组 | |
9.保国村委会 | 辖3个自然村、3个村民小组 | |
10.番好村委会 | 辖3个自然村、3个村民小组 | |
乡镇名称 | 建制村(社区)名称 | 辖自然村、村(居)民小组名称 |
水 满 乡 | 1.新村村委会 | 辖1个自然村、3个村民小组 |
2.方龙村委会 | 辖6个自然村、7个村民小组 | |
3.水满村委会 | 辖5个自然村、6个村民小组 | |
4.毛脑村委会 | 辖5个自然村、6个村民小组 | |
5.牙排村委会 | 辖4个自然村、5个村民小组 | |
毛 道 乡 | 1.毛道村委会 | 辖8个自然村、8个村民小组 |
2.毛枝村委会 | 辖5个自然村、5个村民小组 | |
3.毛卓村委会 | 辖9个自然村、9个村民小组 | |
4.红运村委会 | 辖6个自然村、6个村民小组 | |
畅 好 居 | 1.红光社区 | |
2.红星社区 | ||
3.红卫社区 | ||
4.红福社区 | ||
5.红明社区 |