表17
站 名 | 采样月份 | 水质类别 | 站 名 | 水质类别 | 站 名 | 水质类别 | 站 名 | 水质类别 |
江永 | 1 | II | 大田 | II | 黄沙湾 | II | 大坪坳水库 | II |
江永 | 2 | II | 大田 | II | 黄沙湾 | I | 大坪坳水库 | II |
江永 | 3 | II | 大田 | III | 黄沙湾 | II | 大坪坳水库 | I |
江永 | 4 | II | 大田 | II | 黄沙湾 | II | 大坪坳水库 | II |
江永 | 5 | II | 大田 | II | 黄沙湾 | II | 大坪坳水库 | I |
江永 | 6 | II | 大田 | II | 黄沙湾 | II | 大坪坳水库 | II |
江永 | 7 | II | 大田 | II | 黄沙湾 | II | 大坪坳水库 | II |
江永 | 8 | II | 大田 | III | 黄沙湾 | II | 大坪坳水库 | II |
江永 | 9 | II | 大田 | II | 黄沙湾 | II | 大坪坳水库 | II |
江永 | 10 | I | 大田 | II | 黄沙湾 | I | 大坪坳水库 | II |
江永 | 11 | II | 大田 | II | 黄沙湾 | II | 大坪坳水库 | I |
江永 | 12 | II | 大田 | I | 黄沙湾 | I | 大坪坳水库 | I |
(欧秋生)