2020年云阳县行政区划一览
街 道乡镇 | 所辖社区 | 所辖建制村 | ||
数 量 | 名称 | 数量 | 名称 | |
青龙街道 | 13 | 青龙嘴、磨子岭、柏杨湾、民德、张家坝、天鹅、白鹤、白云、滨江、复兴、杨沙、道湾、亮水坪 | 3 | 马沱、建民、龙溪 |
双江街道 | 10 | 杏家湾、黄金包、大雁、桂湾、梨园、稻场、外滩、蜀光、莲花池、东风 | 1 | 石云 |
盘龙街道 | 6 | 盘石、龙安、活龙、三龙、长安、柳桥 | 18 | 阳明、龙水、四民、永兴、永安、石楼、古桑、革岭、亲睦、革新、黑马、石狮、青春、帽合、双龙、金龙、腾龙、旺龙 |
人和街道 | 4 | 立新、莲花、人和、桃园 | 9 | 长河、龙水、民治、民权、中兴、千峰、晒经、凤岭、牌坊 |
江口镇 | 6 | 胜元、滨河、和平、向家坪、帆水、千丘 | 30 | 五星、九龙、泥湾、金子、新里、团滩、三湾、新华、双龙、沙溪、火地、皂坪、小水、田垭、上元、四季、蓼叶、沈家、慈竹、黄土、旺盛、大面、六坪、西牛、龙王、佛桂、东方、双义、马乐、柏坪 |
南溪镇 | 5 | 水市、南溪、长洪、新阳、卫星 | 29 | 花果、金银、水市、天河、火脉、青云、方家、桂溪、青印、吉仙、盐渠、红岩、拱桥、大吉、西林、福桥、蒲山、西云、新阳、塔棚、南木、黄高、盐东、富家、石渠、青山、猫儿梁、宏实、平安 |
凤鸣镇 | 4 | 凤凰岭、院庄、凤桥、里市 | 20 | 黄龙、马岭、阳凤、清江、农建、马轩、平顶、民主、福禄、玉带、锦屏、桂泉、太地、黎明、长城、上游、双桂、五同、陈园、梧桐 |
高阳镇 | 2 | 荣华街、高新街 | 15 | 梨树、小安、乐公、鹿头、青树、团结、皇城、光明、桂林、白元、明冲、团堡、建全、金惠、海坝 |
平安镇 | 3 | 平安、白龙、龙塘 | 15 | 红关、忠诚、双平、前面、牛门、民安、黄木、七一、双花、五湖、山花、同德、联高、太合、向阳 |
红狮镇 | 1 | 咏梧 | 9 | 中坪、梅柏、保健、临江、宝丰、永福、向阳、水田、石宝 |
故陵镇 | 1 | 故陵 | 7 | 红椿、高坪、桥亭、双店、兰草、宝兴、红坪 |
龙角镇 | 1 | 五龙 | 11 | 张家、高家、永富、长沙、栏坪、泉水、杨寨、新立、龙堰、军家、木甫 |
沙市镇 | 1 | 汤溪源 | 8 | 新楼、龙池、兴家、新桥、秀家、富柿、上坪、复垭 |
栖霞镇 | 1 | 小丫口 | 6 | 栖霞、吉平、古城、红龙、小山、福星 |
黄石镇 | 3 | 黄石、平安寨、中湾 | 4 | 杨柳、老屋、铁炉、迎新 |
巴阳镇 | 1 | 巴阳 | 7 | 官塘、双峰、巴阳、望丰、永利、天山、阳坪 |
渠马镇 | 1 | 将军梁 | 11 | 土岩、龙胜、大梁、白岭、惠龙、红河、天岭、白银、柴林、渠富、促进 |
双土镇 | 1 | 双土 | 10 | 长保、保证、枫树、土垣、坪东、营鹤、五台、古佛、无量、吉星 |
路阳镇 | 1 | 龙王桥 | 4 | 文武、迎瑞、中和、南海 |
鱼泉镇 | 1 | 鱼泉 | 12 | 马槽、燕子、龙湾、白果、花楼、建坪、鹿鸣、望鹿、茨菇、八一、木瓜、三星 |
宝坪镇 | 2 | 朝阳、水磨 | 12 | 桂坪、地坪、富强、江南、凤凰、永高、红电、枣树、梅滩、大石、双坝、荷花 |
农坝镇 | 2 | 农坝、龙堰 | 5 | 红梁、幸福、水竹、云山、云峰 |
桑坪镇 | 2 | 桑坪、塘塆 | 8 | 大树、木南、泰合、长坪、兴梨、咸池、团坝、百柳 |
云阳镇 | 2 | 硐村、广场 | 10 | 云硐、三坪、古寺、梅树、水库、蔬菜、宝塔、光华、民强、桐盛 |
云安镇 | 5 | 杉树林、大院坝、箭楼、演易台、白水 | 6 | 毛坝、铜鼓、三湾、大华、新建、翠田 |
双龙镇 | 2 | 双河、文龙 | 7 | 永丰、玉龙、沿溪、长兴、六合、三堂、竹坪 |
清水土家族乡 | 0 | 14 | 磁溪、大堰、龙洞、清水、宝台、火埠、竹台、钢厂、盐坝、桐麻、歧山、庙塆、建兴、七里 | |
水口镇 | 1 | 夜合 | 4 | 水口、老林、枣子、佛安 |
蔈草镇 | 2 | 蔈草、长岭 | 8 | 石笋、双竹、双丰、生田、西阳、歧柳、兴坪、丰乐 |
泥溪镇 | 2 | 泥溪、桐林 | 8 | 鱼鳞、协合、石蛋、长柏、联坪、枞林、胜利、石缸 |
养鹿镇 | 1 | 养鹿 | 8 | 桐林、同发、大同、宝寨、青杠、小寨、中山、新禾 |
后叶镇 | 1 | 后叶 | 6 | 杉湾、吉庆、平进、凤鸣、良民、清顺 |
龙洞镇 | 1 | 大麦沱 | 8 | 桂花、朝阳、坝上、龙升、金道、云奉、高建、龙槽 |
堰坪镇 | 1 | 百福 | 5 | 堰坪、曲溪、高银、高新、中升 |
大阳镇 | 1 | 庆霞 | 6 | 黄陵、鸡鸣、民富、紫藤、大树、大阳 |
耀灵镇 | 1 | 大兴 | 3 | 柏木、鸣凤、协力 |
洞鹿乡 | 1 | 洞鹿 | 4 | 青康、双河、三元、三池 |
上坝乡 | 1 | 石梁 | 5 | 生基、治安、药场、东阳、龙凤 |
新津乡 | 1 | 和平 | 7 | 太胜、作坊、永河、紫荆、五间、新津、石松 |
普安乡 | 1 | 马安 | 10 | 丰河、郎家、老君、回龙、三台、回营、共和、姚坪、佛手、双门 |
石门乡 | 1 | 石门 | 3 | 广益、兴柳、清溪 |
外郎乡 | 1 | 金竹沟 | 4 | 外郎、大花、五龙、五峰 |
合计 | 98 | 380 |
注:本表由县民政局提供。