2020年重庆市万州区区属国有企业基本情况
序号 | 公司名称 | 备注 |
(一)国有资本投资、运营公司(3户) | ||
1 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 | 重点企业 |
2 | 重庆三峡国有资本运营集团有限公司 | 重点企业 |
3 | 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 | 重点企业 |
(二)公益性项目单位(3户) | ||
4 | 重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 非重点企业 |
5 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 重点企业 |
6 | 重庆市万州城市建设综合开发有限公司 | 非重点企业 |
(三)功能类公司(11户) | ||
7 | 重庆市万州区南滨开发建设有限公司 | 重点企业 |
8 | 重庆市万州建筑工程集团有限公司 | 重点企业 |
9 | 重庆长江水务集团有限公司 | 重点企业 |
10 | 重庆三峡交通旅游产业发展集团有限公司 | 重点企业 |
11 | 重庆万商实业集团有限公司 | 重点企业 |
12 | 重庆建环实业集团有限公司 | 重点企业 |
13 | 重庆万州融资担保有限公司 | 重点企业 |
14 | 重庆大有工程设计研究院集团有限公司 | 重点企业 |
15 | 重庆三峡农业集团有限公司 | 重点企业 |
16 | 重庆三峡文化创意集团有限公司 | 重点企业 |
17 | 重庆三峡传媒集团有限公司 | 重点企业 |
(四)保留公司(5+3户) | ||
18 | 重庆市万州机场有限责任公司 | 重点企业 |
19 | 重庆万州燃气有限公司 | 重点企业 |
20 | 重庆江东机械有限责任公司 | 重点企业 |
21 | 重庆市万州区丝绸公司 | 重点企业,第二轮改革出清 |
22 | 重庆市万州区保税物流有限公司 | 非重点企业,适时纳入第二轮重组 |
23 | 重庆平湖蓝盾保安服务有限责任公司 | 非重点企业 |
24 | 重庆市万州区联勤服务有限公司 | 非重点企业,适时纳入第二轮重组 |
25 | 重庆市万州区建设工程质量检测中心有限公司 | 非重点企业 |
注:区属国有企业由原来的252户整合重组为现有的25户,其中区属国有重点企业20户(包括1户子公司),区属国有非重点企业5户,初步形成“3+3+11+N”的企业结构。商业一类11户,商业二类9户,公益类5户。