2020年万州区教育事业情况
单位:所、人
学校数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 教职工数 | ||
总计 | 其中专任教师 | |||||
总计 | 454 | 61192 | 64426 | 227521 | 16446 | 13003 |
中职教育 | 8 | 3990 | 6471 | 14234 | 482 | 366 |
普通高中 | 17 | 20198 | 20993 | 62231 | 4500 | 4000 |
九年一贯制 | 21 | 2839 | 2477 | 2047 | 989 | 909 |
初级中学 | 21 | 5239 | 6112 | 17934 | 1464 | 1344 |
小学教育 | 112 | 14216 | 12376 | 80092 | 4714 | 4579 |
特殊教育 | 1 | 73 | 84 | 388 | 46 | 43 |
学前教育 | 274 | 14637 | 15913 | 40595 | 4251 | 1762 |
注:1.此表数据包含民办教育,不包含高等教育;
2.数据来源于《2019—2020年学年初重庆市万州区教育事业统计综合报表》。