2020年万州区教育经费与办学水平情况
单位:万元、元、(%)、人、年
类别 | 数量 | 类别 | 数量 |
教育经费总收入 | 380793.171 | 每万人口在园幼儿数 | - |
其中:国家财政性教育经费 | 349534.72 | 每万人口在校小学生数 | - |
社会捐、集资办学经费 | 每万人口在校初中生数 | - | |
事业收入 | 31258.451 | 每万人口在校高中阶段学生数 | - |
教育经费总支出 | 377229.742 | 学前三年毛入园率 | 90.1 |
其中:事业性经费支出 | 331165.705 | 小学适龄人口净入学率 | 100 |
基本建设投资项目支出 | 4107 | 初中适龄人口净入学率 | 100 |
财政预算内教育经费支出占财政支出的比例 | 16.8 | 高中阶段教育毛入学率 | 106.06 |
一般公共预算教育经费增长高于财政经常性收入增长(百分比) | -8.63 | 小学毕业生升入初中比例 | 100 |
小学生均预算内教育事业费 | 11549.82 | 初中毕业生升入高中阶段教育比例 | - |
初中生均预算内教育事业费 | 15369.07 | 教育人口占总人口的比例 | - |
普通高中生均预算内教育事业费 | 17133.39 | 人均受教育年限 | - |
中等职业学校生均预算内教育事业费 | 13234.46 | ||
小学生均预算内公用经费 | 2780.66 | ||
初中生均预算内公用经费 | 3756.89 | ||
普通高中生均预算内公用经费 | 4971.9 | ||
中等职业学校生均预算内公用经费 | 6371.12 |
注:1.此表数据包含民办教育,不包含高等教育;
2.数据来源于《2020年全国教育经费统计报表》。